序號 | 申 報 材 料 項 目 |
設立 (已取得工商注冊) |
設立 (未取得工商注冊) |
續展 | 增加或更換生產線 | 增加產品品種 | 遷址 | 變更企業名稱 | 變更企業法定代表人 | 變更企業注冊地址或注冊地址名稱 | 變更企業生產地址名稱 |
1 | 企業承諾書 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 單一飼料生產許可申請書 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 工商營業執照 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 組織機構代碼證 | √ | √ | √ | |||||||
5 | 企業名稱預先核準通知書 | √ | √ | ||||||||
6 | 企業組織機構圖 | √ | √ | √ | √ | ||||||
7 | 主要機構負責人和特有工種人員勞動合同 | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | 職業資格證書或鑒定合格證明 | √ | √ | √ | √ | ||||||
9 | 廠區平面布局圖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
10 | 生產工藝流程圖和工藝說明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 檢驗化驗室平面布置圖 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
12 | 檢驗儀器購置發票 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
13 | 產品標準 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
14 | 企業管理制度 | √ | √ | √ | √ | ||||||
15 | 環保證明 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
16 | 微生物菌種來源證明 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
17 | 動物源性原料來源證明 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
18 | 與生產新飼料有關的材料 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
19 | 農業部允許該產品作為單一飼料生產和使用的公告 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
20 | 企業生產許可證 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
21 | 相關證明材料 | √ | √ | √ | √ |
企業名稱 | |||||||||
生產地址 | |||||||||
通訊地址及郵編 | |||||||||
法定代表人 | |||||||||
工商營業執照注冊號 | |||||||||
住所(注冊地址) | |||||||||
企業類型 | 組織機構代碼 | ||||||||
注冊資本(萬元) |
固定資產 (萬元) |
||||||||
所屬法人機構 信息 |
名 稱 | ||||||||
住 所 | |||||||||
工商營業執照注冊號 | 法定代表人 | ||||||||
企業類型 | 聯系人 | ||||||||
聯系電話 | 傳 真 | ||||||||
組織機構代碼 | |||||||||
主要機構設置 及人員組成 |
機構名稱 | ||||||||
人 數 | |||||||||
人員總數 | 其中專業技術人員 | ||||||||
企業簡介: |
|||||||||
序號 | 產品名稱 | 生產能力(噸/年) | 生產工藝簡述 |
生產產品: | |||||
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 生產廠家 | 出廠日期(年月) | 技術性能指標 |
序號 | 儀器名稱 | 型號規格 | 生產廠家 | 出廠日期(年月) | 出廠編號 | 技術性能指標 |
序號 | 姓名 | 職稱 | 職務 | 學歷 | 所學專業 |
所從事業務工作及 從業年限 |
獲證書時間、種類及編號 | 發證機關 |